大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261246 20:46:06 | 3 4 6 |
202102261245 20:45:06 | 3 5 6 |
202102261244 20:44:06 | 4 5 6 |
202102261243 20:43:06 | 2 2 2 |
202102261242 20:42:06 | 1 6 6 |
202102261241 20:41:06 | 2 3 6 |
202102261240 20:40:06 | 2 3 6 |
202102261239 20:39:06 | 2 4 4 |
202102261238 20:38:06 | 1 2 3 |
202102261237 20:37:06 | 3 5 5 |
202102261236 20:36:06 | 1 4 5 |
202102261235 20:35:06 | 1 2 6 |
202102261234 20:34:06 | 6 6 6 |
202102261233 20:33:06 | 4 5 6 |
202102261232 20:32:06 | 1 2 2 |
202102261231 20:31:06 | 2 5 6 |
202102261230 20:30:06 | 4 4 6 |
202102261229 20:29:06 | 1 4 5 |
202102261228 20:28:06 | 1 5 6 |
202102261227 20:27:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1247-1249期 | 长牌 | 【12,36,45,55】 | 1247期 | ? | ? |
1245-1247期 | 长牌 | 【12,36,45,55】 | 1246期 | 3,4,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【13,16,23,25】 | 1244期 | 4,5,6 | 挂 |
1241-1243期 | 长牌 | 【15,16,44,66】 | 1241期 | 2,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【26,34,36,55】 | 1240期 | 2,3,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【11,25,44,46】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【16,24,25,35】 | 1237期 | 3,5,5 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【12,35,36,55】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【12,24,56,66】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【11,15,25,46】 | 1234期 | 6,6,6 | 挂 |
1231-1233期 | 长牌 | 【12,14,26,55】 | 1231期 | 2,5,6 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【13,24,44,46】 | 1230期 | 4,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【14,24,34,46】 | 1229期 | 1,4,5 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【12,16,23,66】 | 1227期 | 1,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【12,22,45,66】 | 1225期 | 1,6,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 1224期 | 4,4,5 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【24,35,46,55】 | 1222期 | 5,6,6 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【13,14,45,56】 | 1220期 | 1,4,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【11,12,26,66】 | 1217期 | 1,2,6 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【11,16,33,55】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【14,22,33,55】 | 1214期 | 1,1,2 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【14,33,45,46】 | 1213期 | 3,4,5 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【14,35,45,66】 | 1212期 | 2,5,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【13,14,16,23】 | 1211期 | 1,1,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【14,22,46,66】 | 1210期 | 3,3,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 1209期 | 2,4,4 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 1208期 | 1,6,6 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【11,23,33,36】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【13,15,45,46】 | 1204期 | 3,4,4 | 挂 |
1199-1201期 | 长牌 | 【14,22,36,45】 | 1201期 | 2,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【33,34,35,45】 | 1198期 | 1,6,6 | 挂 |
1195-1197期 | 长牌 | 【12,34,35,46】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |